物件概要
| 物件名 | ライジングプレイス浅草803 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 台東区雷門1-1-1 | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 交通 | 都営浅草「浅草駅」から徒歩3分、銀座線「浅草駅」から徒歩4分 | ||
| 賃料 | 10.4万 | 管理費 | 0.8万 |
| 敷金/礼金/仲介料 | 1ヵ月/1ヵ月/1ヵ月 | フリーレント | 0ヵ月 |
| 保証金 | 0万 | 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 29.7㎡ | 築年月 | 2006年8月 |
| 方角 | 南 | 賃借種別 | 普通2年 |
| 物件特徴 | 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 | |
| 総戸数 | エレベーター有無 | あり | |
| 物件名 | ライジングプレイス浅草803 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 台東区雷門1-1-1 | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 交通 | 都営浅草「浅草駅」から徒歩3分、銀座線「浅草駅」から徒歩4分 | ||
| 賃料 | 10.4万 | ||
| 管理費 | 0.8万 | ||
| 敷金/礼金/仲介料 | 1ヵ月/1ヵ月/1ヵ月 | ||
| フリーレント | 0ヵ月 | ||
| 保証金 | 0万 | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 専有面積 | 29.7 | ||
| 築年月 | 2006年8月 | ||
| 方角 | 南 | ||
| 賃借種別 | 普通2年 | ||
| 物件特徴 | |||
| 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 | ||
| 総戸数 | |||
| エレベーター有無 | あり | ||
物件設備
| バス・トイレ | バストイレ別 |
|---|---|
| キッチン | 2口コンロのシステムキッチン |
| オートロック | あり |
| 共有部 | 宅配ボックス |
| 物件設備 | オートロック 防犯カメラ 宅配ボックス エレベーター 駐輪場 敷地内ゴミ置場 システムキッチン エアコン TVモニター付インターフォン BS CS 光ファイバー |
| その他の特徴 |
アクセス














