物件概要
| 物件名 | アーチフィールド浅草601 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 台東区浅草4丁目19-4 | ||
| 階数 | 6階 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス「浅草駅」から徒歩7分 | ||
| 賃料 | 21.7万 | 管理費 | 2万 |
| 敷金/礼金/仲介料 | 0ヵ月/0ヵ月/0ヵ月 | フリーレント | 3ヵ月 |
| 保証金 | 0万 | 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 56.48㎡ | 築年月 | 2021年1月 |
| 賃借種別 | 普通2年 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | エレベーター有無 | あり | |
| 物件特徴 | |||
| 物件名 | アーチフィールド浅草601 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 台東区浅草4丁目19-4 | ||
| 階数 | 6階 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス「浅草駅」から徒歩7分 | ||
| 賃料 | 21.7万 | ||
| 管理費 | 2万 | ||
| 敷金/礼金/仲介料 | 0ヵ月/0ヵ月/0ヵ月 | ||
| フリーレント | 3ヵ月 | ||
| 保証金 | 0万 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 専有面積 | 56.48 | ||
| 築年月 | 2021年1月 | ||
| 賃借種別 | 普通2年 | ||
| 物件特徴 | |||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 総戸数 | |||
| エレベーター有無 | あり | ||
物件設備
| バス・トイレ | バストイレ別 |
|---|---|
| キッチン | 3口コンロのシステムキッチン |
| オートロック | あり |
| 共有部 | 宅配ボックス、オートロック、メールボックス |
| 物件設備 | オートロック 防犯カメラ 宅配ボックス エレベーター 敷地内ゴミ置場 システムキッチン エアコン TVモニター付インターフォン BS CS 光ファイバー |
| その他の特徴 |
アクセス















