物件概要
物件名 | 西尾久5丁目の戸建て0 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西尾久5丁目 | ||
階数 | 3階 | ||
交通 | 高崎線「尾久駅」から徒歩10分、山手線「田端駅」から徒歩19分 | ||
賃料 | 22.8万 | 管理費 | 0万 |
敷金/礼金/仲介料 | 2ヵ月/0ヵ月/0ヵ月 | フリーレント | 0ヵ月 |
保証金 | 0万 | 間取り | 4LDK |
専有面積 | 92.83㎡ | 築年月 | 2018年12月 |
方角 | 東 | 賃借種別 | 2029年2月28日までの定期借家 |
物件特徴 | 構造 | その他 | |
総戸数 | エレベーター有無 | なし |
物件名 | 西尾久5丁目の戸建て0 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西尾久5丁目 | ||
階数 | 3階 | ||
交通 | 高崎線「尾久駅」から徒歩10分、山手線「田端駅」から徒歩19分 | ||
賃料 | 22.8万 | ||
管理費 | 0万 | ||
敷金/礼金/仲介料 | 2ヵ月/0ヵ月/0ヵ月 | ||
フリーレント | 0ヵ月 | ||
保証金 | 0万 | ||
間取り | 4LDK | ||
専有面積 | 92.83 | ||
築年月 | 2018年12月 | ||
方角 | 東 | ||
賃借種別 | 2029年2月28日までの定期借家 | ||
物件特徴 | |||
構造 | その他 | ||
総戸数 | |||
エレベーター有無 | なし |
物件設備
バス・トイレ | バス・トイレ別 |
---|---|
キッチン | 3口コンロのL字カウンターキッチン |
オートロック | |
共有部 | 駐車場、ゴミ置き場 |
物件設備 | 駐輪場 バイク置場 敷地内ゴミ置場 システムキッチン エアコン TVモニター付インターフォン BS CS 光ファイバー |
その他の特徴 |
アクセス